| 8中央处理芯片检测信息 |
|---|
|
| 编号 | 类型 | 内核 | 频率 | L2缓存 |
| ID 1 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 2 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 2262.000 MHz | 8192 KB |
| ID 3 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 4 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 5 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 6 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 7 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 8 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 9 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 10 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 11 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 12 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 13 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 14 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 15 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 16 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 2262.000 MHz | 8192 KB |
5 6 8服务器特性 |
|---|
| 服务器时间 | 2010年3月10日 10:38:36 北京时间:2010年3月11日 00:38:36 |
| 服务器运行时间 | 55天18小时24分钟 |
| 服务器域名/IP地址 | hexieyule.com(174.121.21.2) 你的IP地址是:38.107.191.107 |
| 网站排名 | 1508038 |
| 服务器操作系统 | Linux hainton.webserversystems.com 2.6.27-grsec4 #1 SMP Tue Nov 10 22:51:54 GMT 2009 x86_64 |
| 主机名称 | hainton.webserversystems.com |
| 服务器解译引擎 | Apache/2.2.14 (Unix) mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 Phusion_Passenger/2.2.7 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 |
| Web服务端口 | 80 |
| 服务器管理员 | webmaster@hexieyule.com |
| 网站跟目录 | /home/hexieyul/public_html |
| 本文件路径 | /home/hexieyul/public_html/tz.php |
| 目前还有空余空间 diskfreespace | 1084810.07M |
| 系统当前用户名 | hexieyul |
| 内存使用状况 | 物理内存:共11979.2M, 已使用11383.68M, 空闲595.52M, 使用率95.03%SWAP区:共6142M, 已使用141.48M, 空闲6000.52M, 使用率2.3% |
| 系统平均负载 | 3.56 4.01 4.01 |